Month Right HandedLeft Handed
6/16 93.21 90.02
7/16 90.47 91.27
8/16 90.90 89.89
9/16 88.94 89.36
MonthRight HandedLeft Handed
8/17 88.16 89.58
9/17 88.23 87.60
MonthRight HandedLeft Handed
3/18 89.72 87.70
4/18 87.78 88.08
5/18 87.92 87.94
6/18 88.22 88.66
7/18 89.24 88.55
8/18 88.48 88.76
9/18 89.01 88.31
MonthRight HandedLeft Handed
3/19 89.28 88.05
4/19 88.10 88.74
5/19 89.20 89.02
6/19 89.52 89.07
7/19 89.05 88.10
8/19 88.53 89.58
9/19 89.24 90.30
MonthRight HandedLeft Handed
7/20 88.98 87.50
8/20 87.76 87.85
9/20 89.29 88.65
MonthRight HandedLeft Handed
3/21 90.09 88.61
4/21 88.82 88.27
5/21 87.43 87.55
6/21 87.78 86.82